<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブログ | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<atom:link href="https://liquiddesign.co.jp/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<description>独自技術のバイタルセンサーを利用した、ベビーセンサー・介護センサー・睡眠センサーなどの製品開発を行う企業です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 08:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://liquiddesign.co.jp/wp-content/uploads/2017/03/liquidfab2017-150x150.png</url>
	<title>ブログ | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【SIDSって知ってる？】ベビーセンサーの正しい選び方とは？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/babysensor-sids-20260430/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminliquid]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 23:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[育児]]></category>
		<category><![CDATA[0歳児見守り]]></category>
		<category><![CDATA[IBUKIセンサー]]></category>
		<category><![CDATA[ids とは]]></category>
		<category><![CDATA[ids センサー]]></category>
		<category><![CDATA[SIDS]]></category>
		<category><![CDATA[sids いつまで]]></category>
		<category><![CDATA[sids 心配しすぎ]]></category>
		<category><![CDATA[sids 新生児]]></category>
		<category><![CDATA[sids予防]]></category>
		<category><![CDATA[SIDS対策]]></category>
		<category><![CDATA[sudden infant death syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[いくこ]]></category>
		<category><![CDATA[お腹 の 上 で うつぶせ寝 突然 死]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーアラーム、ベビーセンサー おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[ベビースマイル センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーセンサー]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーセンサー ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーモニター]]></category>
		<category><![CDATA[乳児 突然死]]></category>
		<category><![CDATA[乳児突然死症候群 何歳まで]]></category>
		<category><![CDATA[乳幼児]]></category>
		<category><![CDATA[乳幼児 突然死]]></category>
		<category><![CDATA[乳幼児 突然死症候群 いつまで]]></category>
		<category><![CDATA[乳幼児突然死症候群 何歳まで]]></category>
		<category><![CDATA[乳幼児見守り]]></category>
		<category><![CDATA[体動 センサー]]></category>
		<category><![CDATA[保育ICT化]]></category>
		<category><![CDATA[保育園]]></category>
		<category><![CDATA[保育安全対策]]></category>
		<category><![CDATA[保育所助成金]]></category>
		<category><![CDATA[保育施設ICT導入]]></category>
		<category><![CDATA[保育補助金]]></category>
		<category><![CDATA[午睡]]></category>
		<category><![CDATA[午睡チェック]]></category>
		<category><![CDATA[午睡チェック 0歳児]]></category>
		<category><![CDATA[午睡チェック センサー 価格]]></category>
		<category><![CDATA[午睡チェック ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[子育て 安心アイテム]]></category>
		<category><![CDATA[子育て便利グッズ]]></category>
		<category><![CDATA[新生児 呼吸チェック]]></category>
		<category><![CDATA[生後1ヶ月 白湯 死亡]]></category>
		<category><![CDATA[育児グッズ]]></category>
		<category><![CDATA[育児ストレス軽減]]></category>
		<category><![CDATA[育児不安]]></category>
		<category><![CDATA[見守りセンサー]]></category>
		<category><![CDATA[赤ちゃん 見守り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10948</guid>

					<description><![CDATA[<p>「SIDS（乳幼児突然死症候群）」という言葉、聞いたことはありますか？赤ちゃんを育てる中で、不安に感じるテーマのひとつですよね。この記事では、SIDSの基本的な知識とともに、赤ちゃんの見守りをサポートするベビーセンサーの [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/babysensor-sids-20260430/">【SIDSって知ってる？】ベビーセンサーの正しい選び方とは？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【続報】三陸沖M7.7後の地震活動と4月23日・24日の前兆波解析</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/information/earthquake-precursor-analysis-japan-april27-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminliquid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 03:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[製品・技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[センサー技術]]></category>
		<category><![CDATA[データ解析]]></category>
		<category><![CDATA[リアルタイム監視]]></category>
		<category><![CDATA[三陸沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[北海道沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋プレート]]></category>
		<category><![CDATA[後発地震注意情報]]></category>
		<category><![CDATA[微振動観測]]></category>
		<category><![CDATA[日本地震]]></category>
		<category><![CDATA[未然防止]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[空気動圧センサー]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災DX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10942</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年4月20日に発生した三陸沖M7.7の地震は、東北から北海道の太平洋側にかけて大きな関心を集めました。 この地震では、青森県階上町で最大震度5強を観測し、北海道から三陸沖にかけて「北海道・三陸沖後発地震注意情報」 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/information/earthquake-precursor-analysis-japan-april27-2026/">【続報】三陸沖M7.7後の地震活動と4月23日・24日の前兆波解析</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スポーツジムの血圧測定は意味がない？放置される健康データの活用法</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/lifestyle-disease/is-gym-blood-pressure-monitoring-useless-how-to-turn-overlooked-health-data-into-actionable-insights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 00:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[ANYTIME FITNESS]]></category>
		<category><![CDATA[BMI測定]]></category>
		<category><![CDATA[JOYFIT]]></category>
		<category><![CDATA[NASスポーツクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[コナミスポーツクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールドジム]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス管理]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツクラブNAS]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[セントラルスポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ティップネス]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メガロス]]></category>
		<category><![CDATA[ルネサンス]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[体組成計]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康維持]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10894</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジムにある血圧計は「使われていないデータ装置」 多くのスポーツジムやフィットネスクラブには血圧測定器が設置されています。 しかし実態を見ると、 ・その場で数値を見るだけ・紙に手書きで記録するだけ・継続的に管理されない と [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/lifestyle-disease/is-gym-blood-pressure-monitoring-useless-how-to-turn-overlooked-health-data-into-actionable-insights/">スポーツジムの血圧測定は意味がない？放置される健康データの活用法</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人間ドックで「異常なし」でも安心できない理由：健康診断の盲点は？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/why-you-cant-fully-trust-a-no-abnormalities-result-from-a-comprehensive-health-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 01:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[人間ドック]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健保組合]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[労働生産性]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10886</guid>

					<description><![CDATA[<p>まずは、こちらのX投稿に注目してください。 Xユーザーの高須克弥さん: 「松浦さんにアドバイスします。僕は人間ドックをやめました。 人間ドックでの「異常なし」は検査した項目に異常がないということにすぎません。 人間ドック [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/why-you-cant-fully-trust-a-no-abnormalities-result-from-a-comprehensive-health-check/">人間ドックで「異常なし」でも安心できない理由：健康診断の盲点は？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】4月21日発生の三陸沖M7.7クラス地震と高島式地震予知の一致度</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april21-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[センサー技術]]></category>
		<category><![CDATA[データ解析]]></category>
		<category><![CDATA[リアルタイム監視]]></category>
		<category><![CDATA[三陸沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[北海道沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋プレート]]></category>
		<category><![CDATA[後発地震注意情報]]></category>
		<category><![CDATA[微振動観測]]></category>
		<category><![CDATA[日本地震]]></category>
		<category><![CDATA[未然防止]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[空気動圧センサー]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災DX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10908</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年4月、内閣府より「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。これは、大規模地震の発生後に周辺領域で同規模またはそれ以上の地震が発生する可能性を示す重要な注意喚起です。 この発表とほぼ同時期に、三陸沖にお [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april21-2026/">【速報】4月21日発生の三陸沖M7.7クラス地震と高島式地震予知の一致度</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最近、体感地震が多い理由は？今週の地震予知と前兆波解析結果まとめ</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april20-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 04:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[プレート運動]]></category>
		<category><![CDATA[体感地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震が多い理由]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[微小地震]]></category>
		<category><![CDATA[日本の地震]]></category>
		<category><![CDATA[福島県沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[群発地震]]></category>
		<category><![CDATA[連続地震]]></category>
		<category><![CDATA[防災対策]]></category>
		<category><![CDATA[震度3]]></category>
		<category><![CDATA[震度4]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10899</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、日本で「体感地震」が増えている理由とは？ 最近、「なんだか地震が増えていないか」と感じている方は多いはずです。特に震度3〜4程度の地震が短期間に何度も発生すると、日常生活の中でも不安を感じやすくなります。 実際に重 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april20-2026/">最近、体感地震が多い理由は？今週の地震予知と前兆波解析結果まとめ</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未病を数値で読む⑩ プレゼンティーズムは数値化できるのか</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[企業健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[体調変化]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[労働生産性]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率]]></category>
		<category><![CDATA[生産性低下]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[組織マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10867</guid>

					<description><![CDATA[<p>「出勤はしているのに、なぜか仕事が進まない」「ミスは増えていないが、効率が落ちている気がする」 こうした状態は、多くの職場で見られます。 しかし、 ・欠勤していない・大きなトラブルは起きていない・評価にも問題は出ていない [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-10/">未病を数値で読む⑩ プレゼンティーズムは数値化できるのか</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【関東直下地震】SNSで再燃！「30年以内70％」の真相と6月の前兆波解析</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april13-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン海プレート]]></category>
		<category><![CDATA[プレート境界]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震備え]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[地震速報]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋プレート]]></category>
		<category><![CDATA[小規模地震]]></category>
		<category><![CDATA[日本の地震]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[関東直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災対策]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10876</guid>

					<description><![CDATA[<p>関東直下地震リスクが再燃している理由は？ 2026年4月に入り、地震に関する情報が再び急速に拡散しています。 背景にあるのは、政府の地震調査委員会が公表している「関東直下地震は今後30年以内に約70％の確率で発生する」と [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april13-2026/">【関東直下地震】SNSで再燃！「30年以内70％」の真相と6月の前兆波解析</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zumbaは健康経営に活かせるのか？現場の実例から見る新しい活用法</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/can-zumba-help-reduce-presenteeism/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 00:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[Me-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba Kids]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス対策]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[介護予防]]></category>
		<category><![CDATA[企業健康施策]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[運動習慣]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者運動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10871</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回の記事「認知症予防にZumbaが効果的？では、50代からのアルツハイマー対策と飲酒リスク」では、Zumbaが認知機能に与える影響や生活習慣との関係について紹介しました。 実際、現在のフィットネス現場を見ると、Zumb [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/can-zumba-help-reduce-presenteeism/">Zumbaは健康経営に活かせるのか？現場の実例から見る新しい活用法</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未病を数値で読む⑨ 職場の不調が見えない原因は？健康経営と未病の関係</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[企業健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[体調変化]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康意識]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[労働生産性]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[組織マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10855</guid>

					<description><![CDATA[<p>「最近、なんとなく集中できない」「疲れが抜けないけど、仕事はできている」 こうした状態を感じたことはないでしょうか。多くの働く人が、病気ではないものの不調を抱えながら業務をこなしています。しかし企業側から見ると、・欠勤し [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-9/">未病を数値で読む⑨ 職場の不調が見えない原因は？健康経営と未病の関係</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
