<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生活習慣病 | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<atom:link href="https://liquiddesign.co.jp/category/blog/lifestyle-disease/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<description>独自技術のバイタルセンサーを利用した、ベビーセンサー・介護センサー・睡眠センサーなどの製品開発を行う企業です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 10:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://liquiddesign.co.jp/wp-content/uploads/2017/03/liquidfab2017-150x150.png</url>
	<title>生活習慣病 | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>最近物忘れが多くないですか？｜高血圧と認知症の関係</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/how-high-blood-pressure-affects-brain-health-and-dementia-risk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 00:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[Me-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス管理]]></category>
		<category><![CDATA[セルフケア]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[家庭血圧]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[物忘れ]]></category>
		<category><![CDATA[脳の健康]]></category>
		<category><![CDATA[脳血管]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血圧管理]]></category>
		<category><![CDATA[認知症]]></category>
		<category><![CDATA[認知症予防]]></category>
		<category><![CDATA[高血圧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11071</guid>

					<description><![CDATA[<p>毎日の血圧管理が“脳を守る習慣”になる理由 「最近、物忘れが増えた気がする」「将来、認知症にならないか不安」「健康診断で血圧が高いと言われたけど放置している」 こうした悩みを持つ方は少なくありません。 最近では、高血圧と [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/how-high-blood-pressure-affects-brain-health-and-dementia-risk/">最近物忘れが多くないですか？｜高血圧と認知症の関係</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>万年イヤホン利用→「難聴」は突然やってくる ― 高齢者の難聴は認知症の入口？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/heavy-earbud-use-and-the-hidden-risk-of-sudden-hearing-loss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[Me-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[イヤホン難聴]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[セルフケア]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[五行理論]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[内耳]]></category>
		<category><![CDATA[有毛細胞]]></category>
		<category><![CDATA[木]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[東洋医学]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[火]]></category>
		<category><![CDATA[突発性難聴]]></category>
		<category><![CDATA[耳鳴り]]></category>
		<category><![CDATA[聞こえづらい]]></category>
		<category><![CDATA[腎]]></category>
		<category><![CDATA[自律神経]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血流障害]]></category>
		<category><![CDATA[認知症予防]]></category>
		<category><![CDATA[難聴]]></category>
		<category><![CDATA[音響性難聴]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者難聴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11067</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、大音量で音楽を聴いていませんか？ 「最近、イヤホンの音量が大きくなっている気がする」「ライブや通勤中、長時間イヤホンを使っている」「片耳だけ聞こえづらい気がする」 そんな小さな違和感を、そのまま放置していませんか？ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/heavy-earbud-use-and-the-hidden-risk-of-sudden-hearing-loss/">万年イヤホン利用→「難聴」は突然やってくる ― 高齢者の難聴は認知症の入口？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高齢化社会のリスクを「予防」で変える。AIを利用した新健康長寿のかたち　後編</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/transforming-the-risks-of-an-aging-society-through-prevention-a-new-model-for-healthy-longevity-using-ai-no-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 00:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[AI健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[ストレスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[セルフメディケーション]]></category>
		<category><![CDATA[フレイル予防]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケアDX]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[予防型健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[介護予防]]></category>
		<category><![CDATA[介護費削減]]></category>
		<category><![CDATA[健康セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[健康寿命]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康長寿]]></category>
		<category><![CDATA[医療費削減]]></category>
		<category><![CDATA[地域健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括ケア]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病予防]]></category>
		<category><![CDATA[自治体DX]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血圧管理]]></category>
		<category><![CDATA[高齢化社会]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者ケア]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者健康管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11014</guid>

					<description><![CDATA[<p>前編では、日本の高齢者人口が3,619万人、高齢化率が29.4％に達し、100歳以上の高齢者も増加している現状を踏まえ、健康寿命を延ばすためには、日々のセルフチェックが重要であると整理しました。後編では、その先にある社会 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/transforming-the-risks-of-an-aging-society-through-prevention-a-new-model-for-healthy-longevity-using-ai-no-2/">高齢化社会のリスクを「予防」で変える。AIを利用した新健康長寿のかたち　後編</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高齢化社会のリスクを「予防」で変える　AIを利用した新健康長寿のかたち　前編</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/transforming-the-risks-of-an-aging-society-through-prevention-a-new-model-for-healthy-longevity-using-ai-no-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 00:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[AI健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[ストレスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[セルフメディケーション]]></category>
		<category><![CDATA[フレイル予防]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケアDX]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[予防型健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[介護予防]]></category>
		<category><![CDATA[介護費削減]]></category>
		<category><![CDATA[健康セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[健康寿命]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康長寿]]></category>
		<category><![CDATA[医療費削減]]></category>
		<category><![CDATA[地域健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括ケア]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病予防]]></category>
		<category><![CDATA[自治体DX]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血圧管理]]></category>
		<category><![CDATA[高齢化社会]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者ケア]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者健康管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11008</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本は、世界でも有数の長寿社会です。 長く生きられることは、本来とても喜ばしいことです。 しかし、長寿社会が進むほど、私たちはもう一つの課題に向き合う必要があります。 それは、「長く生きること」と「健康に自立して生きるこ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/transforming-the-risks-of-an-aging-society-through-prevention-a-new-model-for-healthy-longevity-using-ai-no-1/">高齢化社会のリスクを「予防」で変える　AIを利用した新健康長寿のかたち　前編</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スポーツジムの血圧測定は意味がない？放置される健康データの活用法</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/lifestyle-disease/is-gym-blood-pressure-monitoring-useless-how-to-turn-overlooked-health-data-into-actionable-insights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 00:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[ANYTIME FITNESS]]></category>
		<category><![CDATA[BMI測定]]></category>
		<category><![CDATA[JOYFIT]]></category>
		<category><![CDATA[NASスポーツクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[コナミスポーツクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールドジム]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス管理]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツクラブNAS]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[セントラルスポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ティップネス]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メガロス]]></category>
		<category><![CDATA[ルネサンス]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[体組成計]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康維持]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10894</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジムにある血圧計は「使われていないデータ装置」 多くのスポーツジムやフィットネスクラブには血圧測定器が設置されています。 しかし実態を見ると、 ・その場で数値を見るだけ・紙に手書きで記録するだけ・継続的に管理されない と [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/lifestyle-disease/is-gym-blood-pressure-monitoring-useless-how-to-turn-overlooked-health-data-into-actionable-insights/">スポーツジムの血圧測定は意味がない？放置される健康データの活用法</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人間ドックで「異常なし」でも安心できない理由：健康診断の盲点は？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/why-you-cant-fully-trust-a-no-abnormalities-result-from-a-comprehensive-health-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 01:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[人間ドック]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健保組合]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[労働生産性]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10886</guid>

					<description><![CDATA[<p>まずは、こちらのX投稿に注目してください。 Xユーザーの高須克弥さん: 「松浦さんにアドバイスします。僕は人間ドックをやめました。 人間ドックでの「異常なし」は検査した項目に異常がないということにすぎません。 人間ドック [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/why-you-cant-fully-trust-a-no-abnormalities-result-from-a-comprehensive-health-check/">人間ドックで「異常なし」でも安心できない理由：健康診断の盲点は？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oリングテストは本当に使える？五行ドクターとの違いと比較してみました</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/o-ring-test-and-gogyo-doctoe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 01:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[Oリングテスト]]></category>
		<category><![CDATA[オーリング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[セルフケア]]></category>
		<category><![CDATA[セルフ健康チェック]]></category>
		<category><![CDATA[予防医学]]></category>
		<category><![CDATA[健康スコア]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[大村恵昭]]></category>
		<category><![CDATA[応用キネシオロジー]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[東洋医学]]></category>
		<category><![CDATA[生体データ]]></category>
		<category><![CDATA[脈診]]></category>
		<category><![CDATA[自律神経]]></category>
		<category><![CDATA[血圧]]></category>
		<category><![CDATA[血圧データ活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10850</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、「自分の健康状態を自分でチェックしたい」「病気になる前に体調の変化を知りたい」と考える人が増えています。健康診断は年に1回ですが、体調やストレス、体のバランスは毎日変化しています。本来は、日々の体調の変化を自分で把 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/o-ring-test-and-gogyo-doctoe/">Oリングテストは本当に使える？五行ドクターとの違いと比較してみました</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>認知症予防にZumbaが効果的？50代からのアルツハイマー対策と飲酒リスク</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/can-zumba-help-prevent-dementia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[50代健康習慣]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba健康効果]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba認知症予防]]></category>
		<category><![CDATA[アルコールと脳]]></category>
		<category><![CDATA[アルツハイマー予防]]></category>
		<category><![CDATA[ズンバ]]></category>
		<category><![CDATA[ダンス運動]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康習慣]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[脳の健康]]></category>
		<category><![CDATA[脳トレ運動]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血圧管理]]></category>
		<category><![CDATA[認知症予防]]></category>
		<category><![CDATA[飲酒と認知症]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者運動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10632</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、Zumba（ズンバ）を楽しんでいる50代・60代の方がとても増えています。 音楽に合わせて体を動かし、汗をかいて、仲間と笑い合う。「楽しいから続く」というのがZumbaの魅力ですよね。 実はこのZumba、医学の研 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/can-zumba-help-prevent-dementia/">認知症予防にZumbaが効果的？50代からのアルツハイマー対策と飲酒リスク</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>禁酒1か月でカラダはどう変化するか？─血圧データから見える“未病改善”</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/even-a-day-off-alcohol-makes-a-difference-our-timeline-maps-the-health-benefits-when-you-stop-drinking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 00:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[美肌]]></category>
		<category><![CDATA[The Conversation]]></category>
		<category><![CDATA[がん関連因子]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルネス]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル 改善]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[五行バランス]]></category>
		<category><![CDATA[休肝日]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康習慣]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠改善]]></category>
		<category><![CDATA[禁酒効果]]></category>
		<category><![CDATA[禁酒半年]]></category>
		<category><![CDATA[禁酒１か月]]></category>
		<category><![CDATA[肝臓機能]]></category>
		<category><![CDATA[自律神経]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値正常化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10234</guid>

					<description><![CDATA[<p>お酒を控えるだけで、体のバランスが大きく変わることをご存じでしょうか。英国の科学メディア The Conversation が2024年10月に公開した記事「Even a day off alcohol makes a  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/even-a-day-off-alcohol-makes-a-difference-our-timeline-maps-the-health-benefits-when-you-stop-drinking/">禁酒1か月でカラダはどう変化するか？─血圧データから見える“未病改善”</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>血糖値が気になる人へ朗報！アプリで簡単にわかるお勧め低GI弁当</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/best-low-gi-bento-meals-for-blood-sugar-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 02:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ弁当]]></category>
		<category><![CDATA[ストレスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[五臓バランス]]></category>
		<category><![CDATA[五行 占い]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[低GI食品]]></category>
		<category><![CDATA[体質別ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[体質診断]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[東洋医学]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病予防]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値]]></category>
		<category><![CDATA[陰陽 五行]]></category>
		<category><![CDATA[陰陽五行 生年月日 早見表]]></category>
		<category><![CDATA[食事改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10226</guid>

					<description><![CDATA[<p>血糖値を意識しても、毎日自炊するのはなかなか大変。そんな時に頼りになるのが、全国どこでも買えるコンビニ弁当です。ただし、白米や揚げ物中心の弁当は血糖値を急上昇させがち。ここで注目したいのが、「五行ドクター×低GI食品」と [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/best-low-gi-bento-meals-for-blood-sugar-control/">血糖値が気になる人へ朗報！アプリで簡単にわかるお勧め低GI弁当</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
