<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.04の7:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://liquiddesign.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
		<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社リキッド・デザイン・システムズ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 00:54:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://liquiddesign.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/even-a-day-off-alcohol-makes-a-difference-our-timeline-maps-the-health-benefits-when-you-stop-drinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/even-a-day-off-alcohol-makes-a-difference-our-timeline-maps-the-health-benefits-when-you-stop-drinking/]]></link>
			<title>禁酒1か月でカラダはどう変化するか？─血圧データから見える“未病改善”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 00:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/]]></link>
			<title>株式会社リキッド・デザイン・システムズ_HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 13:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/information/press-release-me-navi-corporate-health-management-dx-cloud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/information/press-release-me-navi-corporate-health-management-dx-cloud/]]></link>
			<title>健康管理をすべての企業へ―日々の健康とストレスを見える化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-5-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-5-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></link>
			<title>脈診を科学する　五行ドクター開発の系譜5－“35年越し”の社会実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 00:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/technology-line/me-navi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/technology-line/me-navi/]]></link>
			<title>Me-Navi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 06:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march31-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march31-2026/]]></link>
			<title>SNSで再拡散している「2026年巨大地震説」ってどういうこと？？？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 05:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/why-is-naptime-important-in-daycare-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/why-is-naptime-important-in-daycare-2/]]></link>
			<title>保育園の午睡はなぜ必要？SIDS対策と午睡センサーの重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 23:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/why-cant-i-sleep-even-when-im-tired-after-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/why-cant-i-sleep-even-when-im-tired-after-work/]]></link>
			<title>仕事が終わって疲れていても眠れない原因は？快眠のための食事・運動療法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 00:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/東日本大震災から15年―2026年3月の地震予知、三陸沖m6-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/東日本大震災から15年―2026年3月の地震予知、三陸沖m6-0/]]></link>
			<title>東日本大震災から15年―2026年3月の地震予知、三陸沖M6.0の前兆波観測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 03:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/can-zumba-help-prevent-dementia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/can-zumba-help-prevent-dementia/]]></link>
			<title>認知症予防にZumbaが効果的？50代からのアルツハイマー対策と飲酒リスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 00:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-8/]]></link>
			<title>未病を数値で読む⑧ 美容と健康管理が三日坊主になる人の共通点は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 00:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march23-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march23-2026/]]></link>
			<title>南海トラフ被害想定見直しと2026年3月地震前兆波解析結果まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-feburary-2026-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-feburary-2026-25/]]></link>
			<title>関東・東北の大地震は起こるか？2026年2月の前兆波観測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 04:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/female-hair-loss-solutions-aga-treatment-or-wigs-what-should-women-choose-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/female-hair-loss-solutions-aga-treatment-or-wigs-what-should-women-choose-2/]]></link>
			<title>第9回【AGA治療・女性編】成功した人、失敗した人。その分かれ道は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 00:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/female-hair-loss-solutions-aga-treatment-or-wigs-what-should-women-choose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/female-hair-loss-solutions-aga-treatment-or-wigs-what-should-women-choose/]]></link>
			<title>第8回【AGA治療・女性編】脱毛・薄毛に悩む女性－AGA治療かウィッグ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 00:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-march-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-march-2026-3/]]></link>
			<title>M8.8再来は本当に迫っているのか？　2026年２月末～3月上旬の前兆波観測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 01:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-feburary-2026-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-feburary-2026-8/]]></link>
			<title>知っておきたい揺れる前のサイン－1月下旬〜2月上旬の地震予知と発生レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 23:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/information/exhibition-pre-announcement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/information/exhibition-pre-announcement/]]></link>
			<title>「令和7年度 福祉用具展示・相談会」で五行ドクターの体験デモ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 06:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-feburary-2026-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-feburary-2026-16/]]></link>
			<title>SNSで発信される地震情報と2026年2月8日〜15日間の高島式地震予知</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 03:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/technology-line/gogyo-doctor/genealogy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/technology-line/gogyo-doctor/genealogy/]]></link>
			<title>五行ドクター開発の系譜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-feburary-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-feburary-2026-2/]]></link>
			<title>2026年1月の世界の地震活動と２つの高島式地震予知結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 00:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-january-2026-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-january-2026-3/]]></link>
			<title>【高島式地震予知】1月14日の前兆波と1月24日茨城県北部地震の予知結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 01:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-3-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-3-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></link>
			<title>脈診を科学する　五行ドクター開発の系譜3－高島と「エスパー研究所」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-january-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-january-2026/]]></link>
			<title>【地震予知】2026年1月の前兆波解析、埼玉県でM4〜5地震の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 01:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/special-feature-the-origins-of-the-takashima-method-of-earthquake-prediction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/special-feature-the-origins-of-the-takashima-method-of-earthquake-prediction/]]></link>
			<title>【特別記事２】高島式地震予知で「分かること」と「分からないこと」と1月の地震予知</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-6/]]></link>
			<title>未病を数値で読む⑥昨日と同じ血圧でも今日の体調が違うのはナゼ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 02:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-january-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-january-2026-2/]]></link>
			<title>【地震予知と結果検証】1月8日予知と1月18日千葉県M4.0地震は的中か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 01:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/special-feature-the-origins-of-the-takashima-method-of-earthquake-prediction-and-the-regrets-of-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/special-feature-the-origins-of-the-takashima-method-of-earthquake-prediction-and-the-regrets-of-2011/]]></link>
			<title>【特別記事】高島式地震予知の原点と2011年の後悔と12月の地震予知報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march-2026/]]></link>
			<title>ハザードマップ再確認を　2026年3月前半の地震前兆波と実際の発生結果を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 03:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-2-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-2-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></link>
			<title>脈診を科学する　五行ドクター開発の系譜2－高島と「脈診の達人」との出会い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 00:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-4/]]></link>
			<title>未病を数値で読む④ 「異常なし」と言われてもカラダが不調な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 23:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/companyinfo/2025年12月18日（木）〜12月20日（土）「ニーズ・シーズ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/companyinfo/2025年12月18日（木）〜12月20日（土）「ニーズ・シーズ/]]></link>
			<title>2025年12月18日（木）〜12月20日（土）「ニーズ・シーズマッチング交流会2025」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 09:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/health-and-productivity-management-and-presenteeism-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/health-and-productivity-management-and-presenteeism-reduction/]]></link>
			<title>企業の健康管理は「年1回の健康診断」だけ？ 健康経営とプレゼンティーズム対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 00:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-5/]]></link>
			<title>未病を数値で読む⑤ 血圧を「高い・低い」ではなく、東洋医学で見えてくるもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 00:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-3/]]></link>
			<title>未病を数値で読む③　血圧手帳が時代遅れになった本当の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 23:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/information/pneumatic-pressure-sensor-lds-t6b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/information/pneumatic-pressure-sensor-lds-t6b/]]></link>
			<title>空気のわずかな圧力変化を高精度に検出する「LDS-T6B」センサーを共同発売開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 04:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/how-accurate-are-novembers-earthquake-predictions-compared-to-actual-pre-seismic-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/how-accurate-are-novembers-earthquake-predictions-compared-to-actual-pre-seismic-data/]]></link>
			<title>占い師ラブミードゥ氏が予言した“11月の危険日”と、実際に観測された地震の前兆は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 05:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-1-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-1-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></link>
			<title>脈診を科学する　五行ドクター開発の系譜1－高島とSONY創業者井深大氏の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 00:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-2/]]></link>
			<title>未病を数値で読む② スマホアプリの血圧管理だけではどこか不安になる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 23:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics/]]></link>
			<title>未病を数値で読む　①血圧測定がなぜ続かないのかが一瞬で分かる話</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 23:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/aiによる地震予知の難しさと2025年12月7日～14の前兆波観/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/aiによる地震予知の難しさと2025年12月7日～14の前兆波観/]]></link>
			<title>AIによる地震予知の難しさと2025年12月7日～14の前兆波観測結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/2025年12月８日の青森県東方沖地震の地震予知とその/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/2025年12月８日の青森県東方沖地震の地震予知とその/]]></link>
			<title>2025年12月８日の青森県東方沖地震の地震予知とその解析結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/学会で発表する高島式地震予知とは？12月の地震予/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/学会で発表する高島式地震予知とは？12月の地震予/]]></link>
			<title>学会で発表する高島式地震予知とは？12月の地震予兆解析レポートの報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/【最終回】aga治療6か月目レポート-─-髪の変化と五/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/【最終回】aga治療6か月目レポート-─-髪の変化と五/]]></link>
			<title>【最終回】AGA治療6か月目レポート ─ 髪の変化と五行ドクター半年データ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 09:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/gnss-based-crustal-deformation-monitoring-and-earthquake-prediction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/gnss-based-crustal-deformation-monitoring-and-earthquake-prediction/]]></link>
			<title>GNSS地殻変動解析・高島式地震予知比較+今週の地震予知</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/november-earthquake-activity-report-for-eastern-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/november-earthquake-activity-report-for-eastern-japan/]]></link>
			<title>【最新地震解析】11月中旬の埼玉県南部で前兆波を複数検出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 03:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-7/]]></link>
			<title>未病を数値で読む⑦血圧を「高い低い」だけで見ていると体調も肌トラブルも見逃す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 00:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/possible-m4-class-earthquake-in-the-kanto-region-in-mid-november/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/possible-m4-class-earthquake-in-the-kanto-region-in-mid-november/]]></link>
			<title>【最新地震解析】埼玉南部で確認された前兆波 ―11月中旬に関東でM4クラスの可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 07:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-6-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-6-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></link>
			<title>脈診を科学する　五行ドクター開発の系譜6－「脈診」を現代に復活させるのはだれか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-4-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://liquiddesign.co.jp/blog/tracing-the-development-of-gogyo-doctor-part-4-making-pulse-diagnosis-scientific/]]></link>
			<title>脈診を科学する　五行ドクター開発の系譜4－高島とMIラボ創業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 00:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
