<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>健康経営 | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<atom:link href="https://liquiddesign.co.jp/category/blog/me-navi-health-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<description>独自技術のバイタルセンサーを利用した、ベビーセンサー・介護センサー・睡眠センサーなどの製品開発を行う企業です。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 13:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://liquiddesign.co.jp/wp-content/uploads/2017/03/liquidfab2017-150x150.png</url>
	<title>健康経営 | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>高齢化社会のリスクを「予防」で変える。AIを利用した新健康長寿のかたち　後編</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/transforming-the-risks-of-an-aging-society-through-prevention-a-new-model-for-healthy-longevity-using-ai-no-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 00:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[AI健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[ストレスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[セルフメディケーション]]></category>
		<category><![CDATA[フレイル予防]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケアDX]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[予防型健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[介護予防]]></category>
		<category><![CDATA[介護費削減]]></category>
		<category><![CDATA[健康セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[健康寿命]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康長寿]]></category>
		<category><![CDATA[医療費削減]]></category>
		<category><![CDATA[地域健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括ケア]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病予防]]></category>
		<category><![CDATA[自治体DX]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血圧管理]]></category>
		<category><![CDATA[高齢化社会]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者ケア]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者健康管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11014</guid>

					<description><![CDATA[<p>前編では、日本の高齢者人口が3,619万人、高齢化率が29.4％に達し、100歳以上の高齢者も増加している現状を踏まえ、健康寿命を延ばすためには、日々のセルフチェックが重要であると整理しました。後編では、その先にある社会 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/transforming-the-risks-of-an-aging-society-through-prevention-a-new-model-for-healthy-longevity-using-ai-no-2/">高齢化社会のリスクを「予防」で変える。AIを利用した新健康長寿のかたち　後編</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>高齢化社会のリスクを「予防」で変える　AIを利用した新健康長寿のかたち　前編</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/transforming-the-risks-of-an-aging-society-through-prevention-a-new-model-for-healthy-longevity-using-ai-no-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 00:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[AI健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[ストレスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[セルフメディケーション]]></category>
		<category><![CDATA[フレイル予防]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケアDX]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[予防型健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[介護予防]]></category>
		<category><![CDATA[介護費削減]]></category>
		<category><![CDATA[健康セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[健康寿命]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康長寿]]></category>
		<category><![CDATA[医療費削減]]></category>
		<category><![CDATA[地域健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[地域包括ケア]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病予防]]></category>
		<category><![CDATA[自治体DX]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血圧管理]]></category>
		<category><![CDATA[高齢化社会]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者ケア]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者健康管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11008</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本は、世界でも有数の長寿社会です。 長く生きられることは、本来とても喜ばしいことです。 しかし、長寿社会が進むほど、私たちはもう一つの課題に向き合う必要があります。 それは、「長く生きること」と「健康に自立して生きるこ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/transforming-the-risks-of-an-aging-society-through-prevention-a-new-model-for-healthy-longevity-using-ai-no-1/">高齢化社会のリスクを「予防」で変える　AIを利用した新健康長寿のかたち　前編</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スポーツジムの血圧測定は意味がない？放置される健康データの活用法</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/lifestyle-disease/is-gym-blood-pressure-monitoring-useless-how-to-turn-overlooked-health-data-into-actionable-insights/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 00:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[ANYTIME FITNESS]]></category>
		<category><![CDATA[BMI測定]]></category>
		<category><![CDATA[JOYFIT]]></category>
		<category><![CDATA[NASスポーツクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[コナミスポーツクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールドジム]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス管理]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツクラブNAS]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツジム]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[セントラルスポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ティップネス]]></category>
		<category><![CDATA[フィットネス]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メガロス]]></category>
		<category><![CDATA[ルネサンス]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[体組成計]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康維持]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10894</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジムにある血圧計は「使われていないデータ装置」 多くのスポーツジムやフィットネスクラブには血圧測定器が設置されています。 しかし実態を見ると、 ・その場で数値を見るだけ・紙に手書きで記録するだけ・継続的に管理されない と [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/lifestyle-disease/is-gym-blood-pressure-monitoring-useless-how-to-turn-overlooked-health-data-into-actionable-insights/">スポーツジムの血圧測定は意味がない？放置される健康データの活用法</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人間ドックで「異常なし」でも安心できない理由：健康診断の盲点は？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/why-you-cant-fully-trust-a-no-abnormalities-result-from-a-comprehensive-health-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 01:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[予防医療]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[人間ドック]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健保組合]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[労働生産性]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10886</guid>

					<description><![CDATA[<p>まずは、こちらのX投稿に注目してください。 Xユーザーの高須克弥さん: 「松浦さんにアドバイスします。僕は人間ドックをやめました。 人間ドックでの「異常なし」は検査した項目に異常がないということにすぎません。 人間ドック [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/why-you-cant-fully-trust-a-no-abnormalities-result-from-a-comprehensive-health-check/">人間ドックで「異常なし」でも安心できない理由：健康診断の盲点は？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未病を数値で読む⑩ プレゼンティーズムは数値化できるのか</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[企業健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[体調変化]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[労働生産性]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率]]></category>
		<category><![CDATA[生産性低下]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[組織マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10867</guid>

					<description><![CDATA[<p>「出勤はしているのに、なぜか仕事が進まない」「ミスは増えていないが、効率が落ちている気がする」 こうした状態は、多くの職場で見られます。 しかし、 ・欠勤していない・大きなトラブルは起きていない・評価にも問題は出ていない [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-10/">未病を数値で読む⑩ プレゼンティーズムは数値化できるのか</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zumbaは健康経営に活かせるのか？現場の実例から見る新しい活用法</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/can-zumba-help-reduce-presenteeism/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 00:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[Me-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Zumba Kids]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス対策]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[介護予防]]></category>
		<category><![CDATA[企業健康施策]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[運動習慣]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者運動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10871</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回の記事「認知症予防にZumbaが効果的？では、50代からのアルツハイマー対策と飲酒リスク」では、Zumbaが認知機能に与える影響や生活習慣との関係について紹介しました。 実際、現在のフィットネス現場を見ると、Zumb [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/can-zumba-help-reduce-presenteeism/">Zumbaは健康経営に活かせるのか？現場の実例から見る新しい活用法</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未病を数値で読む⑨ 職場の不調が見えない原因は？健康経営と未病の関係</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[企業健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[体調変化]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康意識]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[労働生産性]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[組織マネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10855</guid>

					<description><![CDATA[<p>「最近、なんとなく集中できない」「疲れが抜けないけど、仕事はできている」 こうした状態を感じたことはないでしょうか。多くの働く人が、病気ではないものの不調を抱えながら業務をこなしています。しかし企業側から見ると、・欠勤し [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/visualizing-pre-disease-with-health-metrics-9/">未病を数値で読む⑨ 職場の不調が見えない原因は？健康経営と未病の関係</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>健康管理をすべての企業へ　月額500円から始める健康経営クラウドとは？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/me-navi-corporate-health-management-dx-cloud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 00:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[健保組合]]></category>
		<category><![CDATA[健康スコア]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[労働生産性]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<category><![CDATA[血圧データ活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10796</guid>

					<description><![CDATA[<p>多くの企業では、年に1回の健康診断を実施しています。しかし、その健康診断の結果は本当に日々の健康管理に活用されているでしょうか。 健康診断は実施されている。しかし、日々の体調やストレスの変化までは把握できていない。健康デ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/me-navi-corporate-health-management-dx-cloud/">健康管理をすべての企業へ　月額500円から始める健康経営クラウドとは？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業の健康管理は「年1回の健康診断」だけ？ 健康経営とプレゼンティーズム対策</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/health-and-productivity-management-and-presenteeism-reduction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:51:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[Me-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルステック]]></category>
		<category><![CDATA[メンタルヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ活用]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[健康診断]]></category>
		<category><![CDATA[労働生産性]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[生産性向上]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<category><![CDATA[血圧データ活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10782</guid>

					<description><![CDATA[<p>多くの企業では、年に1回の健康診断を実施しています。これは労働安全衛生法で定められているものであり、企業として実施することは当然の義務です。 しかし、ここで一つの疑問があります。 企業の健康管理は、本当に「年1回の健康診 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/health-and-productivity-management-and-presenteeism-reduction/">企業の健康管理は「年1回の健康診断」だけ？ 健康経営とプレゼンティーズム対策</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>禁酒1か月でカラダはどう変化するか？─血圧データから見える“未病改善”</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/even-a-day-off-alcohol-makes-a-difference-our-timeline-maps-the-health-benefits-when-you-stop-drinking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 00:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[生活習慣病]]></category>
		<category><![CDATA[美肌]]></category>
		<category><![CDATA[The Conversation]]></category>
		<category><![CDATA[がん関連因子]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルネス]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル 改善]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[五行バランス]]></category>
		<category><![CDATA[休肝日]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康習慣]]></category>
		<category><![CDATA[未病対策]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠改善]]></category>
		<category><![CDATA[禁酒効果]]></category>
		<category><![CDATA[禁酒半年]]></category>
		<category><![CDATA[禁酒１か月]]></category>
		<category><![CDATA[肝臓機能]]></category>
		<category><![CDATA[自律神経]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血糖値正常化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10234</guid>

					<description><![CDATA[<p>お酒を控えるだけで、体のバランスが大きく変わることをご存じでしょうか。英国の科学メディア The Conversation が2024年10月に公開した記事「Even a day off alcohol makes a  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/even-a-day-off-alcohol-makes-a-difference-our-timeline-maps-the-health-benefits-when-you-stop-drinking/">禁酒1か月でカラダはどう変化するか？─血圧データから見える“未病改善”</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
