<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震予知 | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<atom:link href="https://liquiddesign.co.jp/category/blog/earthquake-prediction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<description>独自技術のバイタルセンサーを利用した、ベビーセンサー・介護センサー・睡眠センサーなどの製品開発を行う企業です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 14:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://liquiddesign.co.jp/wp-content/uploads/2017/03/liquidfab2017-150x150.png</url>
	<title>地震予知 | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【地震予知】南海トラフ「地震活動期」とは？ 前兆波4件を観測、11月17～19日中心にM3～4を予測</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/nankai-trough-active-period-precursor-wave-analysis-november-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminliquid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[M3地震]]></category>
		<category><![CDATA[M4地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波解析]]></category>
		<category><![CDATA[南海トラフ]]></category>
		<category><![CDATA[南海トラフ地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震対策]]></category>
		<category><![CDATA[地震最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[地震活動期]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県南部]]></category>
		<category><![CDATA[愛知県震度5強]]></category>
		<category><![CDATA[鈴谷観測点]]></category>
		<category><![CDATA[静岡県西部地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=12214</guid>

					<description><![CDATA[<p>11月9～14日の公的評価では、南海トラフ巨大地震が目前に迫ったことを示す特段の変化は確認されていません。一方、LDSの高島式地震予知では、埼玉県南部・鈴谷観測点で11月10～12日に4件の前兆波を観測し、11月17～1 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/nankai-trough-active-period-precursor-wave-analysis-november-2026/">【地震予知】南海トラフ「地震活動期」とは？ 前兆波4件を観測、11月17～19日中心にM3～4を予測</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知】11月8日に静岡県西部M5.7発生｜2026年11月2日～11月9日の前兆波解析</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/precursor-wave-analysis-november-2-9-2026-shizuoka-m57/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminliquid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 03:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[LDS-T6B]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン海プレート]]></category>
		<category><![CDATA[三重県南東沖M6.1]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震センサー]]></category>
		<category><![CDATA[地震メルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[深発地震]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[鈴谷観測点]]></category>
		<category><![CDATA[関東東方沖M6.1]]></category>
		<category><![CDATA[静岡県西部M5.7]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=12148</guid>

					<description><![CDATA[<p>今週は埼玉県南部の鈴谷観測点で11月2日、11月4日、11月8日に特徴的な前兆波が観測されました。11月2日の前兆波は11月6日の関東東方沖M6.1地震の可能性が高く、11月4日に連続観測された3つの前兆波は11月8日の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/precursor-wave-analysis-november-2-9-2026-shizuoka-m57/">【地震予知】11月8日に静岡県西部M5.7発生｜2026年11月2日～11月9日の前兆波解析</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知】千葉県北東部M5.5は予測的中か｜三重県南東沖M6.1の前兆波と首都直下地震を検証</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-prediction-chiba-m55-mie-m61-precursor-november-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminliquid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 02:54:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[2026年11月地震]]></category>
		<category><![CDATA[M5.5地震]]></category>
		<category><![CDATA[M6.1地震]]></category>
		<category><![CDATA[三重県南東沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県北東部地震]]></category>
		<category><![CDATA[千葉震度5弱]]></category>
		<category><![CDATA[南海トラフ地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震防災]]></category>
		<category><![CDATA[富山県東部]]></category>
		<category><![CDATA[気象庁]]></category>
		<category><![CDATA[深発地震]]></category>
		<category><![CDATA[異常震域]]></category>
		<category><![CDATA[鈴谷観測点]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=12131</guid>

					<description><![CDATA[<p>先週の予測、その6日後に千葉県北東部M5.5 先週の記事では、10月23日14時11分に埼玉県南部・鈴谷で観測した強い信号から、「10月30日±5日、茨城県南部直下、震度2程度」という予測を公開しました。 その6日後の1 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-prediction-chiba-m55-mie-m61-precursor-november-2026/">【地震予知】千葉県北東部M5.5は予測的中か｜三重県南東沖M6.1の前兆波と首都直下地震を検証</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知・2026年10月】小笠原諸島西方沖M7.0発生｜10月23日の強い前兆波と首都圏直下地震を検証</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-prediction-ogasawara-m7-precursor-kanto-oct25-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminliquid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 00:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[2026年10月地震]]></category>
		<category><![CDATA[M7.0地震]]></category>
		<category><![CDATA[パナマ地震]]></category>
		<category><![CDATA[中国西部地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県北西部地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震速報]]></category>
		<category><![CDATA[地震防災]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋プレート]]></category>
		<category><![CDATA[富山県東部]]></category>
		<category><![CDATA[小笠原諸島西方沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[気象庁]]></category>
		<category><![CDATA[深発地震]]></category>
		<category><![CDATA[鈴谷観測点]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=12113</guid>

					<description><![CDATA[<p>16日間でM7級が3回。日本でも小笠原諸島西方沖M7.0 2026年10月は、大きな地震が相次ぐ月となりました。10月9日に中米パナマでM7.7、10月22日に中国西部・チベット高原でM7.0、そして10月25日午前11 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-prediction-ogasawara-m7-precursor-kanto-oct25-2026/">【地震予知・2026年10月】小笠原諸島西方沖M7.0発生｜10月23日の強い前兆波と首都圏直下地震を検証</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知】気象庁がM9.9の緊急地震速報を誤発表｜高島式地震予知の精度は？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/jma-m99-earthquake-alert-error-takashima-precursor-analysis-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminliquid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[LDS-T6B]]></category>
		<category><![CDATA[M9.9]]></category>
		<category><![CDATA[マグニチュード]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[千島列島地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知センサー]]></category>
		<category><![CDATA[地震速報]]></category>
		<category><![CDATA[地震防災]]></category>
		<category><![CDATA[富山県東部]]></category>
		<category><![CDATA[微振動観測]]></category>
		<category><![CDATA[気象庁]]></category>
		<category><![CDATA[破壊核形成]]></category>
		<category><![CDATA[緊急地震速報]]></category>
		<category><![CDATA[緊急地震速報誤報]]></category>
		<category><![CDATA[鈴谷観測点]]></category>
		<category><![CDATA[震度予測]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=12100</guid>

					<description><![CDATA[<p>気象庁がM9.9を誤推定。地震情報の信頼性が問われた10月16日 2026年10月16日午後0時40分、気象庁は北海道から中部地方の広い範囲に緊急地震速報（警報）を発表しました。速報では千島列島を震源とするマグニチュード [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/jma-m99-earthquake-alert-error-takashima-precursor-analysis-2026/">【地震予知】気象庁がM9.9の緊急地震速報を誤発表｜高島式地震予知の精度は？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知】10月2日の前兆波が的中｜パナマM7.7後に関東でM4.8発生</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-oct13-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminliquid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 01:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[2026年10月地震]]></category>
		<category><![CDATA[BCP対策]]></category>
		<category><![CDATA[パナマM7.7]]></category>
		<category><![CDATA[パナマ地震]]></category>
		<category><![CDATA[低周波信号]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県北東部M4.8]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県北東部地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知的中]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[地震防災]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県南部]]></category>
		<category><![CDATA[鈴谷観測点]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=12085</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回の前兆波は的中。10月8日の千葉県北東部M4.8発生 今回の記事で最も重要なのは、10月2日に埼玉県南部・鈴谷観測点で記録した前兆波が、その後に発生した千葉県北東部M4.8の地震と対応した可能性が高い、という点です。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-oct13-2026/">【地震予知】10月2日の前兆波が的中｜パナマM7.7後に関東でM4.8発生</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知10月】関東で地震相次ぐ｜千葉M5.1・茨城M3.9と首都直下地震を検証</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-oct5-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 02:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[2026年10月地震]]></category>
		<category><![CDATA[M3.9地震]]></category>
		<category><![CDATA[M5.1地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県北東部地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[地震速報]]></category>
		<category><![CDATA[地震防災]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県南部]]></category>
		<category><![CDATA[東京地震]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県南部地震]]></category>
		<category><![CDATA[鈴谷観測点]]></category>
		<category><![CDATA[関東の地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=12036</guid>

					<description><![CDATA[<p>10月に入り関東で地震が相次ぐ。首都直下地震との関係は？ 2026年10月1日午後9時27分、千葉県北東部を震源とするM5.1の地震が発生しました。震源の深さは約50kmで、茨城県と千葉県では最大震度3を観測しました。  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-oct5-2026/">【地震予知10月】関東で地震相次ぐ｜千葉M5.1・茨城M3.9と首都直下地震を検証</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知速報】茨城県南部M4.9発生｜9月20～30日の高島式前兆波解析</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-oct1-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 00:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[P波とS波]]></category>
		<category><![CDATA[低周波信号]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[地震防災]]></category>
		<category><![CDATA[大森公式]]></category>
		<category><![CDATA[安政江戸地震]]></category>
		<category><![CDATA[東京地震]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県南部地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東大地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=12015</guid>

					<description><![CDATA[<p>首都圏地震の実測と前兆波を検証 9月29日午前4時45分、茨城県南部を震源とするM4.9の地震が発生しました。震源の深さは約50km。茨城県と埼玉県では最大震度4を観測し、東京都23区や多摩東部でも震度3の揺れが広がりま [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-oct1-2026/">【地震予知速報】茨城県南部M4.9発生｜9月20～30日の高島式前兆波解析</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知・週間解析】台風25号の豪雨で地盤はどう変わる？」</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-sept22-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 08:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[ドゥージェン]]></category>
		<category><![CDATA[台風25号]]></category>
		<category><![CDATA[土砂災害]]></category>
		<category><![CDATA[地下水]]></category>
		<category><![CDATA[地盤変化]]></category>
		<category><![CDATA[地盤沈下]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震対策]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県南部]]></category>
		<category><![CDATA[富山県東部]]></category>
		<category><![CDATA[斜面崩壊]]></category>
		<category><![CDATA[水害]]></category>
		<category><![CDATA[液状化]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県南部地震]]></category>
		<category><![CDATA[鈴谷]]></category>
		<category><![CDATA[間隙水圧]]></category>
		<category><![CDATA[関東大雨]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[震予知]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11895</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月21日、台風25号が関東地方に最接近し、伊豆諸島や千葉県、神奈川県を中心に大雨と強風をもたらしました。神奈川県では人的被害に加え、横浜市内などで複数の崖崩れも確認されています。こうした大雨による崖崩れを考えるうえで重 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-sept22-2026/">【地震予知・週間解析】台風25号の豪雨で地盤はどう変わる？」</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知・週間解析】線状降水帯と地震は関係する？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-sept14-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地下水圧]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[地震防災]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県南部]]></category>
		<category><![CDATA[大雨と地震]]></category>
		<category><![CDATA[微小地震]]></category>
		<category><![CDATA[線状降水帯]]></category>
		<category><![CDATA[線状降水帯 地震]]></category>
		<category><![CDATA[複合災害]]></category>
		<category><![CDATA[豪雨と地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11850</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月6～13日の高島式地震予知と首都圏の地震活動 線状降水帯が相次ぐ日本列島。「大雨の後に地震は増えるのか？」という疑問を、今週の観測データと実際の地震活動から検証します。 9月に入り、日本列島では線状降水帯や記録的な大 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-sept14-2026/">【地震予知・週間解析】線状降水帯と地震は関係する？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
