<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震予知 | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<atom:link href="https://liquiddesign.co.jp/category/blog/earthquake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<description>独自技術のバイタルセンサーを利用した、ベビーセンサー・介護センサー・睡眠センサーなどの製品開発を行う企業です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 07:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://liquiddesign.co.jp/wp-content/uploads/2017/03/liquidfab2017-150x150.png</url>
	<title>地震予知 | 株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【続報】三陸沖M7.7後の地震活動と4月23日・24日の前兆波解析</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/information/earthquake-precursor-analysis-japan-april27-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminliquid]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 03:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[製品・技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[センサー技術]]></category>
		<category><![CDATA[データ解析]]></category>
		<category><![CDATA[リアルタイム監視]]></category>
		<category><![CDATA[三陸沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[北海道沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋プレート]]></category>
		<category><![CDATA[後発地震注意情報]]></category>
		<category><![CDATA[微振動観測]]></category>
		<category><![CDATA[日本地震]]></category>
		<category><![CDATA[未然防止]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[空気動圧センサー]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災DX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10942</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年4月20日に発生した三陸沖M7.7の地震は、東北から北海道の太平洋側にかけて大きな関心を集めました。 この地震では、青森県階上町で最大震度5強を観測し、北海道から三陸沖にかけて「北海道・三陸沖後発地震注意情報」 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/information/earthquake-precursor-analysis-japan-april27-2026/">【続報】三陸沖M7.7後の地震活動と4月23日・24日の前兆波解析</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【速報】4月21日発生の三陸沖M7.7クラス地震と高島式地震予知の一致度</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april21-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 04:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[センサー技術]]></category>
		<category><![CDATA[データ解析]]></category>
		<category><![CDATA[リアルタイム監視]]></category>
		<category><![CDATA[三陸沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[北海道沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋プレート]]></category>
		<category><![CDATA[後発地震注意情報]]></category>
		<category><![CDATA[微振動観測]]></category>
		<category><![CDATA[日本地震]]></category>
		<category><![CDATA[未然防止]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[空気動圧センサー]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災DX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10908</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年4月、内閣府より「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。これは、大規模地震の発生後に周辺領域で同規模またはそれ以上の地震が発生する可能性を示す重要な注意喚起です。 この発表とほぼ同時期に、三陸沖にお [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april21-2026/">【速報】4月21日発生の三陸沖M7.7クラス地震と高島式地震予知の一致度</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最近、体感地震が多い理由は？今週の地震予知と前兆波解析結果まとめ</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april20-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 04:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[プレート運動]]></category>
		<category><![CDATA[体感地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震が多い理由]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[微小地震]]></category>
		<category><![CDATA[日本の地震]]></category>
		<category><![CDATA[福島県沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[群発地震]]></category>
		<category><![CDATA[連続地震]]></category>
		<category><![CDATA[防災対策]]></category>
		<category><![CDATA[震度3]]></category>
		<category><![CDATA[震度4]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10899</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、日本で「体感地震」が増えている理由とは？ 最近、「なんだか地震が増えていないか」と感じている方は多いはずです。特に震度3〜4程度の地震が短期間に何度も発生すると、日常生活の中でも不安を感じやすくなります。 実際に重 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april20-2026/">最近、体感地震が多い理由は？今週の地震予知と前兆波解析結果まとめ</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【関東直下地震】SNSで再燃！「30年以内70％」の真相と6月の前兆波解析</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april13-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン海プレート]]></category>
		<category><![CDATA[プレート境界]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震備え]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[地震速報]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋プレート]]></category>
		<category><![CDATA[小規模地震]]></category>
		<category><![CDATA[日本の地震]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[関東直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災対策]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10876</guid>

					<description><![CDATA[<p>関東直下地震リスクが再燃している理由は？ 2026年4月に入り、地震に関する情報が再び急速に拡散しています。 背景にあるのは、政府の地震調査委員会が公表している「関東直下地震は今後30年以内に約70％の確率で発生する」と [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april13-2026/">【関東直下地震】SNSで再燃！「30年以内70％」の真相と6月の前兆波解析</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【最新】関東直下か千島海溝か？　今、再び高まる「関東直下・千島海溝」リスク</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april7-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[M6地震]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[プレート境界]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[千島海溝]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震備え]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[地震速報]]></category>
		<category><![CDATA[太平洋プレート]]></category>
		<category><![CDATA[日本の地震]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[関東直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災対策]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10842</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年に入り、地震に関する話題が再び大きく注目されています。特に、千島海溝沿いで発生する巨大地震の可能性については、研究機関からも切迫性が指摘され、防災意識が高まっています。 千島海溝は、北海道東方沖から東北沖にかけ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-april7-2026/">【最新】関東直下か千島海溝か？　今、再び高まる「関東直下・千島海溝」リスク</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SNSで再拡散している「2026年巨大地震説」ってどういうこと？？？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march31-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[2026年巨大地震]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[南海トラフ地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[地震ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震対策]]></category>
		<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[地震発生予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災意識]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10790</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、YouTubeやSNS、Threads、Xなどで「2026年に巨大地震が来る」「南海トラフが2026年に危ない」「日本で大災害が起きる」といった情報が再び拡散しています。 特に都市伝説系YouTubeやスピリチュア [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march31-2026/">SNSで再拡散している「2026年巨大地震説」ってどういうこと？？？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>南海トラフ被害想定見直しと2026年3月地震前兆波解析結果まとめ</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march23-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 04:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[南海トラフ]]></category>
		<category><![CDATA[地震ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震活動]]></category>
		<category><![CDATA[地震研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[日本気象協会]]></category>
		<category><![CDATA[東京地震]]></category>
		<category><![CDATA[東北地震]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県南部地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災対策]]></category>
		<category><![CDATA[防災情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10721</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近、ニュースで「南海トラフ地震の被害想定見直し」という言葉を目にした人も多いのではないでしょうか。 最悪の場合、死者数30万人、経済損失200兆円。 この数字だけを見ると、巨大地震はいつ来てもおかしくないように感じます [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march23-2026/">南海トラフ被害想定見直しと2026年3月地震前兆波解析結果まとめ</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ハザードマップ再確認を　2026年3月前半の地震前兆波と実際の発生結果を分析</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 03:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[ハザードマップ]]></category>
		<category><![CDATA[地震ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震モニタリング]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震活動]]></category>
		<category><![CDATA[地震研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[日本気象協会]]></category>
		<category><![CDATA[東京地震]]></category>
		<category><![CDATA[東北地震]]></category>
		<category><![CDATA[群馬県南部地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東防災]]></category>
		<category><![CDATA[防災対策]]></category>
		<category><![CDATA[防災情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10701</guid>

					<description><![CDATA[<p>ハザードマップは確認しましたか？ 4月の新年度を前に、「自分の住む地域の地震リスク」を改めて確認する動きが広がっています。 日本気象協会（tenki.jp）が公開した直近1週間の地震活動まとめは、最近もっとも読まれた記事 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-march-2026/">ハザードマップ再確認を　2026年3月前半の地震前兆波と実際の発生結果を分析</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東日本大震災から15年―2026年3月の地震予知、三陸沖M6.0の前兆波観測</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%8b%e3%82%8915%e5%b9%b4%e2%80%952026%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87%e4%ba%88%e7%9f%a5%e3%80%81%e4%b8%89%e9%99%b8%e6%b2%96m6-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 03:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[3.11]]></category>
		<category><![CDATA[3.11と地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[3月11日]]></category>
		<category><![CDATA[プレート境界]]></category>
		<category><![CDATA[三陸沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知研究]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震活動]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災から15年]]></category>
		<category><![CDATA[関東フラグメント]]></category>
		<category><![CDATA[防災情報]]></category>
		<category><![CDATA[震災の記憶]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10690</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年3月11日。 今日は、2011年に発生した東日本大震災から15年という節目の日です。 まずは、あの震災で命を落とされた方々に心から哀悼の意を表するとともに、被害に遭われたすべての方々に改めてお見舞い申し上げます [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%8b%e3%82%8915%e5%b9%b4%e2%80%952026%e5%b9%b43%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%9c%b0%e9%9c%87%e4%ba%88%e7%9f%a5%e3%80%81%e4%b8%89%e9%99%b8%e6%b2%96m6-0/">東日本大震災から15年―2026年3月の地震予知、三陸沖M6.0の前兆波観測</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M8.8再来は本当に迫っているのか？　2026年２月末～3月上旬の前兆波観測</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-march-2026-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[M8.8 巨大地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波観測]]></category>
		<category><![CDATA[千島海溝地震]]></category>
		<category><![CDATA[千島海溝巨大地震]]></category>
		<category><![CDATA[地震ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[巨大地震兆候]]></category>
		<category><![CDATA[破壊核形成信号]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震リスク]]></category>
		<category><![CDATA[防災科学]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏直下巨大地震]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=10610</guid>

					<description><![CDATA[<p>「北海道沖で、マグニチュード8.8級の巨大地震が起こる可能性がある」 東北大学の発表をきっかけに、千島海溝巨大地震への関心が再燃しています。　発表サイト　https://www.sci.tohoku.ac.jp/news [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-risk-in-the-kanto-region-and-precursory-wave-analysis-for-march-2026-3/">M8.8再来は本当に迫っているのか？　2026年２月末～3月上旬の前兆波観測</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
