<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<atom:link href="https://liquiddesign.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<description>独自技術のバイタルセンサーを利用した、ベビーセンサー・介護センサー・睡眠センサーなどの製品開発を行う企業です。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 08:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://liquiddesign.co.jp/wp-content/uploads/2017/03/liquidfab2017-150x150.png</url>
	<title>株式会社リキッド・デザイン・システムズ</title>
	<link>https://liquiddesign.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【90日間無料】健康経営®クラウド「Me-Navi」提供開始＋販売パートナー募集</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/me-navi-corporate-health-management-cloud-launch-sales-partner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 01:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[ストレスチェック義務化]]></category>
		<category><![CDATA[セルフケア]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケアDX]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[人的資本経営]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営優良法人]]></category>
		<category><![CDATA[従業員健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[東洋医学]]></category>
		<category><![CDATA[産業保健]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[組織健康]]></category>
		<category><![CDATA[組織課題]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血圧管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11879</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業の健康管理が、大きな転換点を迎えています。 これまで企業の健康管理といえば、年1回の健康診断や定期的なストレスチェックが中心でした。しかし、従業員の体調やストレスは、検査を受ける日だけ変化するものではありません。仕事 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/me-navi-corporate-health-management-cloud-launch-sales-partner/">【90日間無料】健康経営®クラウド「Me-Navi」提供開始＋販売パートナー募集</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90日間無料・カード登録不要で試せる健康経営®クラウド『Me-Navi』企業・施設向け9月末から提供開始</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/information/me-navi-corporate-health-management-cloud-launch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 01:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製品・技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレスチェック]]></category>
		<category><![CDATA[ストレスチェック義務化]]></category>
		<category><![CDATA[セルフケア]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケアDX]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[人的資本経営]]></category>
		<category><![CDATA[健康データ]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営優良法人]]></category>
		<category><![CDATA[従業員健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[東洋医学]]></category>
		<category><![CDATA[産業保健]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[組織健康]]></category>
		<category><![CDATA[組織課題]]></category>
		<category><![CDATA[血圧測定]]></category>
		<category><![CDATA[血圧管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11855</guid>

					<description><![CDATA[<p>血圧・脈拍×特許アルゴリズムで、健診や法定ストレスチェックの“間”にある日々の変化を可視化。正式利用も1人月額500円から、市販の血圧計で利用可能 株式会社リキッド・デザイン・システムズ（本社：横浜市、代表取締役：遠山直 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/information/me-navi-corporate-health-management-cloud-launch/">90日間無料・カード登録不要で試せる健康経営®クラウド『Me-Navi』企業・施設向け9月末から提供開始</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知・週間解析】線状降水帯と地震は関係する？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-sept14-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地下水圧]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[地震防災]]></category>
		<category><![CDATA[埼玉県南部]]></category>
		<category><![CDATA[大雨と地震]]></category>
		<category><![CDATA[微小地震]]></category>
		<category><![CDATA[線状降水帯]]></category>
		<category><![CDATA[線状降水帯 地震]]></category>
		<category><![CDATA[複合災害]]></category>
		<category><![CDATA[豪雨と地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都直下地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11850</guid>

					<description><![CDATA[<p>9月6～13日の高島式地震予知と首都圏の地震活動 線状降水帯が相次ぐ日本列島。「大雨の後に地震は増えるのか？」という疑問を、今週の観測データと実際の地震活動から検証します。 9月に入り、日本列島では線状降水帯や記録的な大 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-sept14-2026/">【地震予知・週間解析】線状降水帯と地震は関係する？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9月X日、新しい健康経営サービスを発表します。五行ドクターが企業健康管理へ</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/information/september-launch-gogyo-doctor-corporate-health-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[健康経営]]></category>
		<category><![CDATA[製品・技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[Me-Navi]]></category>
		<category><![CDATA[ウェルビーイング]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス管理]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンティーズム]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケアDX]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[企業健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[体調管理]]></category>
		<category><![CDATA[健康可視化]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理DX]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[従業員健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[東洋医学]]></category>
		<category><![CDATA[福利厚生]]></category>
		<category><![CDATA[総務]]></category>
		<category><![CDATA[血圧データ]]></category>
		<category><![CDATA[血圧管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11830</guid>

					<description><![CDATA[<p>個人のセルフチェックから、企業の健康経営へ。35年以上続く研究が次のステージへ これまで私たちは、無料WEBアプリ「五行ドクター」を通じて、血圧や脈拍を日々の体調を振り返るきっかけとして活用する仕組みを提供してきました。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/information/september-launch-gogyo-doctor-corporate-health-management/">9月X日、新しい健康経営サービスを発表します。五行ドクターが企業健康管理へ</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「窓」そのものが高齢者を見守る社会インフラへなるか。</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/information/smart-window-for-elderly-monitoring/</link>
					<comments>https://liquiddesign.co.jp/information/smart-window-for-elderly-monitoring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 23:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[活用事例]]></category>
		<category><![CDATA[製品・技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[スマートホーム]]></category>
		<category><![CDATA[スマート窓]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー配慮]]></category>
		<category><![CDATA[ペット見守り]]></category>
		<category><![CDATA[住宅IoT]]></category>
		<category><![CDATA[独居高齢者]]></category>
		<category><![CDATA[独居高齢者見守り]]></category>
		<category><![CDATA[社会インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[空き家見守り]]></category>
		<category><![CDATA[空気動圧センサー]]></category>
		<category><![CDATA[自立電源]]></category>
		<category><![CDATA[複層ガラス]]></category>
		<category><![CDATA[見守りシステム]]></category>
		<category><![CDATA[遠隔見守り]]></category>
		<category><![CDATA[非接触センシング]]></category>
		<category><![CDATA[高齢者見守り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11797</guid>

					<description><![CDATA[<p>複層ガラス×Infrasonic空気動圧センシングで描く、次世代の高機能窓 本記事を書くことになったきっかけは、有限会社ロッグロッグから、弊社リキッド・デザイン・システムズが開発する空気動圧センサー「LDS-T6B」につ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/information/smart-window-for-elderly-monitoring/">「窓」そのものが高齢者を見守る社会インフラへなるか。</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://liquiddesign.co.jp/information/smart-window-for-elderly-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【地震予知速報】ネパール土砂災害と熊本豪雨｜井戸と最新前兆波</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-aug31-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 01:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[ネパール土砂災害]]></category>
		<category><![CDATA[ネパール地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[千葉県東方沖地震]]></category>
		<category><![CDATA[土砂災害]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震防災]]></category>
		<category><![CDATA[断水対策]]></category>
		<category><![CDATA[災害対策]]></category>
		<category><![CDATA[災害用井戸]]></category>
		<category><![CDATA[熊本豪雨]]></category>
		<category><![CDATA[生活用水]]></category>
		<category><![CDATA[線状降水帯]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県南部地震]]></category>
		<category><![CDATA[豪雨災害]]></category>
		<category><![CDATA[関東地震]]></category>
		<category><![CDATA[防災井戸]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11810</guid>

					<description><![CDATA[<p>ネパールの大規模土砂災害、「地震」が原因ではなかった 今週の高島式地震予知では、富山県東部で前兆波は観測されず、当社独自の解析では、現時点で直近に関東で大きな地震が発生することを示す兆候は確認されていません。 一方、埼玉 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-aug31-2026/">【地震予知速報】ネパール土砂災害と熊本豪雨｜井戸と最新前兆波</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生年月日だけではない「五行占い」を科学的に楽しむと？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/information/five-elements-fortune-telling-beyond-birthdate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 22:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[女性の健康]]></category>
		<category><![CDATA[活用事例]]></category>
		<category><![CDATA[製品・技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[ストレス度]]></category>
		<category><![CDATA[セルフケア]]></category>
		<category><![CDATA[セルフチェック]]></category>
		<category><![CDATA[五臓.五行バランス]]></category>
		<category><![CDATA[五行ドクター]]></category>
		<category><![CDATA[五行占い]]></category>
		<category><![CDATA[五行理論]]></category>
		<category><![CDATA[体調傾向]]></category>
		<category><![CDATA[健康得点]]></category>
		<category><![CDATA[健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[占い.生年月日]]></category>
		<category><![CDATA[木火土金水]]></category>
		<category><![CDATA[未病]]></category>
		<category><![CDATA[東洋医学]]></category>
		<category><![CDATA[血圧.脈拍]]></category>
		<category><![CDATA[血行動態]]></category>
		<category><![CDATA[陰陽五行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11772</guid>

					<description><![CDATA[<p>占い好きなら試してみたい。今日の運勢ではなく、今日の“自分の状態”を血圧と脈拍から見てみる新しいセルフチェック 五行では「木・火・土・金・水」を、体や感情、季節などと結びつけて考えます。 1. 「今日の私は何タイプ？」占 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/information/five-elements-fortune-telling-beyond-birthdate/">生年月日だけではない「五行占い」を科学的に楽しむと？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>茨城県南部M5.9発生｜高島式地震予知結果と今週の地震予知</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-aug24-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 03:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[M5.9地震]]></category>
		<category><![CDATA[前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆]]></category>
		<category><![CDATA[地震前兆波]]></category>
		<category><![CDATA[地震情報]]></category>
		<category><![CDATA[地震発生予測]]></category>
		<category><![CDATA[地震観測]]></category>
		<category><![CDATA[地震解析]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県南部地震]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県地震]]></category>
		<category><![CDATA[関東の地震]]></category>
		<category><![CDATA[首都圏地震]]></category>
		<category><![CDATA[高島式地震予知]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11761</guid>

					<description><![CDATA[<p>8月23日に新たな前兆波を観測、関東の地震活動を検証 2026年8月23日午前2時00分、茨城県南部を震源とするM5.9の地震が発生しました。気象庁によると、震源の深さは68km、最大震度は5弱。茨城県・埼玉県・千葉県・ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-aug24-2026/">茨城県南部M5.9発生｜高島式地震予知結果と今週の地震予知</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年度版】ベビーセンサーは本当に必要？</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/is-a-baby-sensor-necessary-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[育児]]></category>
		<category><![CDATA[2026年度 ベビーセンサー]]></category>
		<category><![CDATA[IBUKI ONE]]></category>
		<category><![CDATA[SIDS対策]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーセンサー]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーセンサー デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーセンサー メリット]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーセンサー 必要]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーセンサー 選び方]]></category>
		<category><![CDATA[ベビーモニター]]></category>
		<category><![CDATA[マット型センサー]]></category>
		<category><![CDATA[一般医療機器]]></category>
		<category><![CDATA[乳児 呼吸見守り]]></category>
		<category><![CDATA[体動センサー]]></category>
		<category><![CDATA[保育園 ベビーセンサー]]></category>
		<category><![CDATA[保育園 午睡]]></category>
		<category><![CDATA[午睡センサー]]></category>
		<category><![CDATA[午睡チェック]]></category>
		<category><![CDATA[呼吸体動センサー]]></category>
		<category><![CDATA[見守りカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[音声モニター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11414</guid>

					<description><![CDATA[<p>メリット・デメリットと信頼できる選び方 ベビーセンサーには、泣き声を知らせる安価な音声モニター、映像で様子を確認するカメラ、身体に取り付けるウェアラブル、布団やマットレスの下から微細な体動を捉えるマット型、さらに保育園で [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/is-a-baby-sensor-necessary-2026/">【2026年度版】ベビーセンサーは本当に必要？</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界でM7級地震が相次ぐ、日本への影響と今週の地震予知</title>
		<link>https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-aug18-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知]]></category>
		<category><![CDATA[地震予知、地震、地震情報、地震前兆、前兆波、首都直下地震、南海トラフ地震、関東地震、茨城県北部地震、インドネシア地震、コロンビア地震、メキシコ地震、M7地震、高島式地震予知、地震観測、地震予測、]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://liquiddesign.co.jp/?p=11728</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年7月から8月にかけて、世界各地でM7級の地震が続いています。 7月17日にはメキシコ南部沖でM7.3、8月10日にはコロンビア西部でM7.4、8月14日にはインドネシア・フローレス島付近でM7.7の地震が発生し [&#8230;]</p>
The post <a href="https://liquiddesign.co.jp/blog/earthquake-precursor-analysis-japan-aug18-2026/">世界でM7級地震が相次ぐ、日本への影響と今週の地震予知</a> first appeared on <a href="https://liquiddesign.co.jp">株式会社リキッド・デザイン・システムズ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
