沿革
History
2019年7月 | 内閣府子育てコンソーシアム 第4回会合への参加 |
2019年6月 | 介護見守りセンサー「介護Log」試作完成 |
2019年5月 | 「Baby Ai」、「Napplee」商標登録 |
2019年4月 | 「家庭用ベビーセンサー「Baby Ai」 を全国販売開始 「Baby Ai」専用睡眠見守りアプリNapplee(ナプリー)をリリース |
2019年3月 | Vitalセンサーを利用した「スリープセンサー」アルゴリズム開発、製品化開発スタート |
2019年1月 | Vitalセンサーを利用したバス/トラック用安全運転センサー試作完成 |
2018年11月 | ベンチャーキャピタル向け第三者割当増資実施(資本金8,200万円) |
2018年9月 | 保育施設向け午睡チェック専用アプリ「IBUKI NAP」を販売開始 |
2018年3月 | 株式会社パルテック向け第三者割当増資実施(資本金3,700万円) |
2017年12月 | Vitalセンサーを利用したいびき軽減Smart枕の試作完了 |
2017年9月 | 株式会社パルテックと販売店・代理店契約を締結 |
2017年5月 | 「Smart-美-con」を使った徘徊検知システム「対象者発見支援システム及び対象者情報発信装置」特許成立 |
2017年3月 | 平成28年度補正革新的ものづく・商業・サービス開発支援補助金採択 Vitalセンサーを利用した「いびき軽減Smart枕」開発開始 |
2016年7月 | 東洋医学「陰陽五行」概念を利用したヘルスケアアプリを開発 |
2016年6月 | 平成26年度補正ものづくり助成事業完了 美顔マッサージ技術ライセンス販売開始 |
2016年5月 | 空気による美顔マッサージ装置の特許出願 |
2016年4月 | MEDETEC JAPANに初出展 呼吸センサー出品 |
2016年3月 | 資本金、第三者割当増資により2200万円に増額 |
2016年3月 | 三昌商事株式会社と販売代理店契約を締結 |
2016年2月 | 横浜市経済局主催第2回横浜ベンチャーピッチ登壇 |
2016年2月 | クラウド介護モニター特許成立 特許5887676 |
2016年2月 | PCB CAD用ミアンダ配線特許成立 特許5885097 |
2015年11月 | 横浜知財みらい企業に4回目認定 |
2015年10月 | エレマテック株式会社とVitalセンサー技術ライセンス契約締結 |
2015年9月 | (株)エム・アイ・ラボから東洋医学の五行解析技術と空気共振による美顔技術を取得 |
2015年6月 |
平成26年度補正ものづくり助成採択 「肌質を判断する小型マッサージ器と健康LOGクラウドシステム」 カナダElliptic社が米シノプシス社に買収され、代理販売契約終了 |
2015年4月 |
IoT化したVitalセンサー試作機開発終了 介護用クラウドシステム運用版完成 |
2015年3月 | JVC Kenwood社 半導体IPコア代理店販売権、(株)テラピクセルへ移行 |
2015年2月 |
迷子、徘徊見守りシステムSmart-b-con試作版完成 Smart-b-con用のIoT機器-LED照明中継機試作版完成 |
2014年12月 | 横浜知財みらい企業に3回目認定 |
2014年10月 | 横浜市SBIR 助成採択「クラウド型徘徊見守りシステムの試作開発」 |
2014年8月 | (株)エム・アイ・ラボからVitalセンサー技術一式を取得 |
2014年7月 |
平成25年度補正ものづくり助成採択 「クラウド接続型の離床及び介護見守り機器の試作開発」 VitalセンサーのIoT化製品開発をスタート |
2014年6月 | 「介護log」商標登録 |
2014年2月 | 3次元実装照明装置及び液晶表示装置特許成立 |
2014年2月 | 介護市場 x IoTを半年かけて独自調査 新事業計画立案 |
2013年12月 | 横浜知財みらい企業に2回目認定 |
2013年8月 | (株)エム・アイ・ラボとVitalセンサー技術で提携 |
2013年1月 | カナダElliptic社のセキュリティIPの代理販売開始 |
2012年12月 | 横浜知財みらい企業に認定 |
2012年3月 |
ドイツ DCT社のミラーリング技術XBoundsの独占販売権獲得 JVC Kenwood社半導体 IPコア代理販売開始 |
2011年11月 | 3次元実装関連特許 7件成立 |
2011年2月 | 技術商社プロトタイピング・ジャパン(株)を子会社化 |
2010年9月 | 米大手半導体社と3次元実装ICのライセンス契約締結 |
2010年4月 | 3次元実装LED基板及びLED照明装置の特許成立 |
2009年11月 | 北九州学術研究都市(FAIS)にデザインセンター開設 |
2009年8月 |
ものづくり中小企業製品開発等支援助成金採択 「3次元実装デバイスの検証技術の開発と事業化」 |
2009年3月 | 米国EDAソフトウェアの取扱い開始 |
2008年12月 | 独自の3次元実装技術のライセンス販売開始 |
2008年9月 | 神奈川サイエンスパーク(KSP)で創業 |
リキッド・デザイン・システムズはバイタルセンサーを用いた ハードウェア・ソフトウェアの開発会社です。